Popis
Lineární transformátorový analogový laboratorní zdroj s ručičkovými měřidly napětí a proudu. Zdroj pracuje v režimu stabilizace napětí 015V (do odběru 5A) nebo jako proudový regulovaný zdroj 05A. Chlazení stabilizačního výkonového prvku zajišťuje ventilátor.Parametry
| Laboratorní zdroj | |
|---|---|
| Druh zdroje | lineární |
| Připojení k počítači | ne |
| Počet kanálů | 1 |
| Symetrické napájení | ne |
| Režim zdroje | CV (Constant Voltage)CC (Constant Current) |
| Měřidla | analogová |
| Rozlišení měřidla napětí (dílek) D= | 100 mV |
| Rozlišení měřidla proudu (dílek) D= | 100 mA |
| Přesnost měření napětí | ± 2,5 % |
| Přesnost měření proudu | ± 2,5 % |
| Zvlnění napětí | < 1 mVrms |
| Zvlnění proudu | < 3 mArms |
| Galvanické oddělení od sítě | ano |
| Izolační odpor | 20M |
| Pracovní teplota | -10°C až 40°C |
| Hmotnost | 2.9 kg |
| Napájecí napětí | 230V/50Hz |
| Rozměry (šířka – výška – hloubka) [mm] | 130-155-200 mm |
| Proud | 5 A |
| Napětí | 15 V |
| Váha balení [kg]: | 3.5 kg |
Více parametrů





